Size Guide
THESE ARE UK/EU SIZES.
T-Shirt size guide (cm) for: HEAVY OVERSIZED T-SHIRT (Nebuta, JIIN, Momiji, Hashiriya, Orochi, Ikigai, Mushi, Hebi, Kitsune, Kansha )
Sizes | XS (10) | S (12) | M (14) | L (16) | XL (18) | XXL (20) |
Half Chest | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Body Length | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Sleeve Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
T-Shirt size guide (cm) for: ORGANIC HEAVYWEIGHT T-SHIRT (Kaeru, Hono, Saru)
Sizes | XS (10) | S (12) | M (14) | L (16) | XL (18) | XXL (20) |
Half Chest | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Body Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Sleeve Length | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 |
T-Shirt size guide 2 (cm) for: ORGANIC OVERSIZED T-SHIRT (Yabusame, Yama)
Sizes | XS (10) | S (12) | M (14) | L (16) | XL (18) | XXL (20) |
Half Chest | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Body Length | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
T-Shirt size guide (cm) for: ORGANIC RELAXED T-SHIRT (Toratora, Yokohama, Box logo, Gyogu, Jinba, Hotoke)
Sizes | XS (10) | S (12) | M (14) | L (16) | XL (18) | XXL (20) |
Half Chest | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 69.5 |
Body Length | 64 | 67.5 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Sweater size guide (cm) for: RELAXED HEAVYWEIGHT SWEATSHIRT (Yuki)
Sizes | XS (10) | S (12) | M (14) | L (16) | XL (18) | XXL (20) |
Half Chest | 54 | 56.5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Body Length | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Sleeve Length | 58.5 | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
Hoodie size guide (cm) for: HOODIE (Momiji, Nijiiri)
Sizes | XS (10) | S (12) | M (14) | L (16) | XL (18) | XXL (20) |
Half Chest | - | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Body Length | - | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Sleeve Length | - | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Sizes XS-XXL based on average Men’s sizing; Sizes 10-20 based on average Women sizing.